728x90
2021년에 넣는 청약은 2020년 기준입니다. 20201년이라고 되어있는 월평균 소득은 내용이 맞지 않으니
공고문을 꼭 확인하시고 세전 소득임을 명심하시기 바랍니다.
2020년 도시 근로자 월평균 소득
3인 이하 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | 8인 | |
50% | 3,030,081 | 3,547,103 | 3,547,103 | 3,696,824 | 3,889,012 | 4,081,200 |
60% | 3,636,097 | 4,256,524 | 4,256,524 | 4,436,189 | 4,666,814 | 4,897,440 |
70% | 4,242,113 | 4,965,944 | 4,965,944 | 5,175,554 | 5,444,617 | 5,713,680 |
80% | 4,848,129 | 5,675,365 | 5,675,365 | 5,914,918 | 6,222,419 | 6,529,920 |
90% | 5,454,145 | 6,384,785 | 6,384,785 | 6,654,283 | 7,000,222 | 7,346,160 |
100% | 6,060,161 | 7,094,206 | 7,094,206 | 7,393,648 | 7,778,024 | 8,162,400 |
110% | 6,666,177 | 7,803,627 | 7,803,627 | 8,133,013 | 8,555,826 | 8,978,640 |
120% | 7,272,193 | 8,513,047 | 8,513,047 | 8,872,378 | 9,333,629 | 9,794,880 |
130% | 7,878,209 | 9,222,468 | 9,222,468 | 9,611,742 | 10,111,431 | 10,611,120 |
140% | 8,484,225 | 9,931,888 | 9,931,888 | 10,351,107 | 10,889,234 | 11,427,360 |
150% | 9,090,242 | 10,641,309 | 10,641,309 | 11,090,472 | 11,667,036 | 12,243,600 |
160% | 9,696,258 | 11,350,730 | 11,350,730 | 11,829,837 | 12,444,838 | 13,059,840 |
728x90
'부동산' 카테고리의 다른 글
2022년 도시근로자 월평균 소득 통계청 자료 정리함(50~160%) (0) | 2023.03.01 |
---|---|
2021년 도시근로자 월평균 소득(50%~160%까지 계산) (0) | 2023.03.01 |
1종, 2종, 3종 일반 주거지역 (3) | 2021.02.06 |
생활형 숙박식설(생숙), 레지던스의 차이점 설명 (0) | 2020.10.07 |
특별공급 중소 기업 기관 추천 청약 설명 및 방법 (0) | 2020.08.20 |
기부채납이 무슨 뜻인가요?? (0) | 2020.08.06 |
댓글